| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
| Bik: DE 09 38077317 EL PAIS |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| H | |||
| BH2 - Haplotip smešeg goveda 2 | status neodrešen (??) | 1 | 1 |
| FH5 - Haplotip sim. goveda 5 | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 |
| Ukupno | 2 | 2 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 09.02.2016 |
| Bik: DE 09 38077317 EL PAIS |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
|---|---|---|---|
| H | |||
| nositelj defekta (+-) | FH5 - Haplotip sim. goveda 5 | 1 | 1 |
| status neodrešen (??) | BH2 - Haplotip smešeg goveda 2 | 1 | 1 |
| Ukupno | 2 | 2 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |